期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3351122 | 杀大单 | |||
3351121 | 09:15 | 2+2+4=08 | 杀大双 | 对 |
3351120 | 09:12 | 2+0+9=11 | 杀大双 | 对 |
3351119 | 09:08 | 2+5+0=07 | 杀小单 | 错 |
3351118 | 09:05 | 9+9+4=22 | 杀大单 | 对 |
3351117 | 09:01 | 6+0+0=06 | 杀小单 | 对 |
3351116 | 08:58 | 5+7+7=19 | 杀大单 | 错 |
3351115 | 08:54 | 0+2+6=08 | 杀小单 | 对 |
3351114 | 08:51 | 1+6+6=13 | 杀小单 | 错 |
3351113 | 08:47 | 8+8+3=19 | 杀大双 | 对 |
3351112 | 08:44 | 6+4+6=16 | 杀大单 | 对 |
3351111 | 08:40 | 8+4+7=19 | 杀小双 | 对 |
3351110 | 08:37 | 7+8+9=24 | 杀小单 | 对 |
3351109 | 08:33 | 0+8+0=08 | 杀大单 | 对 |
3351108 | 08:30 | 5+5+5=15 | 杀大单 | 错 |
3351107 | 08:26 | 4+4+0=08 | 杀小单 | 对 |
3351106 | 08:23 | 5+7+9=21 | 杀大单 | 错 |
3351105 | 08:19 | 0+1+9=10 | 杀大单 | 对 |
3351104 | 08:16 | 5+1+1=07 | 杀小单 | 错 |
3351103 | 08:12 | 5+8+4=17 | 杀小双 | 对 |
3351102 | 08:09 | 1+6+5=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3351121 | 08 | 小 | 双 | ||
3351120 | 11 | 小 | 单 | ||
3351119 | 07 | 小 | 单 | ||
3351118 | 22 | 大 | 双 | ||
3351117 | 06 | 小 | 双 | ||
3351116 | 19 | 大 | 单 | ||
3351115 | 08 | 小 | 双 | ||
3351114 | 13 | 小 | 单 | ||
3351113 | 19 | 大 | 单 | ||
3351112 | 16 | 大 | 双 | ||
3351111 | 19 | 大 | 单 | ||
3351110 | 24 | 大 | 双 | ||
3351109 | 08 | 小 | 双 | ||
3351108 | 15 | 大 | 单 | ||
3351107 | 08 | 小 | 双 | ||
3351106 | 21 | 大 | 单 | ||
3351105 | 10 | 小 | 双 | ||
3351104 | 07 | 小 | 单 | ||
3351103 | 17 | 大 | 单 | ||
3351102 | 12 | 小 | 双 | ||
3351101 | 07 | 小 | 单 | ||
3351100 | 07 | 小 | 单 | ||
3351099 | 21 | 大 | 单 | ||
3351098 | 20 | 大 | 双 | ||
3351097 | 19 | 大 | 单 | ||
3351096 | 16 | 大 | 双 | ||
3351095 | 12 | 小 | 双 | ||
3351094 | 16 | 大 | 双 | ||
3351093 | 15 | 大 | 单 | ||
3351092 | 09 | 小 | 单 | ||
3351091 | 11 | 小 | 单 | ||
3351090 | 20 | 大 | 双 | ||
3351089 | 18 | 大 | 双 | ||
3351088 | 23 | 大 | 单 | ||
3351087 | 18 | 大 | 双 | ||
3351086 | 21 | 大 | 单 | ||
3351085 | 13 | 小 | 单 | ||
3351084 | 18 | 大 | 双 | ||
3351083 | 11 | 小 | 单 | ||
3351082 | 13 | 小 | 单 | ||
3351081 | 13 | 小 | 单 | ||
3351080 | 12 | 小 | 双 | ||
3351079 | 08 | 小 | 双 | ||
3351078 | 20 | 大 | 双 | ||
3351077 | 24 | 大 | 双 | ||
3351076 | 12 | 小 | 双 | ||
3351075 | 22 | 大 | 双 | ||
3351074 | 20 | 大 | 双 | ||
3351073 | 11 | 小 | 单 | ||
3351072 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出19 24 15 12 09 14 17 15 09 10 |